| 序号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试总成绩 | 备注 |
| 1 | 梁敖 | 120200 | 工商管理学 | 02 | 企业管理 | 87.85 | |
| 2 | 周梦娇 | 120200 | 工商管理学 | 01 | 会计学 | 87.80 | |
| 3 | 谢彤佳 | 120200 | 工商管理学 | 01 | 会计学 | 85.97 | |
| 4 | 罗庆霞 | 120200 | 工商管理学 | 01 | 会计学 | 85.17 | |
| 5 | 朱现梅 | 120200 | 工商管理学 | 02 | 企业管理 | 84.84 | |
| 6 | 高玉珍 | 120200 | 工商管理学 | 02 | 企业管理 | 84.74 | |
| 7 | 龙光云 | 120200 | 工商管理学 | 02 | 企业管理 | 83.82 | |
| 8 | 杨穗 | 120200 | 工商管理学 | 02 | 企业管理 | 83.22 | |
| 9 | 陈龙 | 120200 | 工商管理学 | 02 | 企业管理 | 82.68 | |
| 10 | 李忠丽 | 120200 | 工商管理学 | 02 | 企业管理 | 82.47 | |

